La tribu Ceroplesini (Crossotina) contient 79 genres |
Cliquer sur un genre pour afficher les espèces, les citations du genre et les références bibliographiques : |
| Genre | Auteur et année | Nombre d'espèces |
|---|---|---|
| Biasmia | Pascoe, 1864 | 2 |
| Biobessa | Gahan, 1898 | 3 |
| Biobessoides | Teocchi, 1992 | 3 |
| Cincinnata | Jordan, 1894 | 4 |
| Corus | Pascoe, 1888 | 37 |
| Corynofrea | Aurivillius, 1910 | 5 |
| Crossotus | Audinet-Serville, 1835 | 35 |
| Dichostates | Thomson, 1860 | 24 |
| Dichostatoides | Teocchi, 1998 | 13 |
| Ecyroschema | Thomson, 1864 | 8 |
| Epidichostates | Teocchi & Sudre, 2003 | 3 |
| Epirochroa | Fairmaire, 1896 | 11 |
| Epirochroides | Breuning, 1942 | 1 |
| Epirofrea | Sudre & Delatour, 2020 | 1 |
| Falsobiobessa | Breuning, 1942 | 1 |
| Frea | Thomson, 1858 | 49 |
| Frea (Crossotofrea) | Hintz, 1912 | 43 |
| Frea (Cyrtofrea) | Aurivillius, 1910 | 3 |
| Frearanova | Breuning, 1957 | 1 |
| Freocoroides | Teocchi, 1992 | 1 |
| Freocorus | Hunt & Breuning, 1955 | 1 |
| Freocrossotus | Lepesme & Breuning, 1956 | 3 |
| Freopsis | Hintz, 1912 | 1 |
| Gasponia | Fairmaire, 1892 | 3 |
| Geteuma | Thomson, 1864 | 2 |
| Hecyra | Thomson, 1857 | 4 |
| Hecyroides | Breuning, 1938 | 1 |
| Hecyromorpha | Breuning, 1942 | 1 |
| Lamidorcadion | Pic, 1934 | 8 |
| Lasiocercis | Waterhouse, 1882 | 25 |
| Lasiocercis (Coptomimus) | Breuning, 1945 | 13 |
| Lasiocercis (Mistocles) | Fairmaire, 1899 | 1 |
| Lasiocercis (Paramistocles) | Breuning, 1980 | 1 |
| Leucographus | Waterhouse, 1878 | 4 |
| Megalofrea | Aurivillius, 1920 | 5 |
| Mimecyroschema | Breuning, 1969 | 1 |
| Mimiculus | Jordan, 1894 | 1 |
| Mimocorus | Breuning, 1942 | 1 |
| Mimocrossotus | Breuning, 1964 | 1 |
| Mimohecyra | Breuning, 1966 | 1 |
| Mimolasiocercis | Breuning, 1960 | 1 |
| Mimomusonius | Breuning, 1980 | 1 |
| Moechohecyra | Breuning, 1938 | 4 |
| Moechotypa | Thomson, 1864 | 26 |
| Morimolamia | Breuning, 1954 | 1 |
| Musonius | Fairmaire, 1902 | 1 |
| Mycerinus | Thomson, 1857 | 5 |
| Neofreocorus | Teocchi, 1988 | 1 |
| Neohecyra | Breuning, 1936 | 1 |
| Pallidohecyra | Breuning, 1956 | 1 |
| Parabiobessa | Breuning, 1936 | 1 |
| Paradichostathes | Breuning, 1969 | 2 |
| Parafrea | Breuning, 1956 | 1 |
| Parafreoides | Breuning, 1975 | 1 |
| Paralamiodorcadion | Breuning, 1967 | 1 |
| Paramimiculus | Breuning, 1964 | 1 |
| Paramoechotypa | Breuning, 1938 | 1 |
| Paramusonius | Breuning, 1980 | 2 |
| Paraphanis | Breuning, 1977 | 1 |
| Parasophronicomimus | Breuning, 1971 | 1 |
| Paratlepolemoides | Breuning, 1962 | 1 |
| Parecyroschema | Breuning, 1969 | 1 |
| Parhecyra | Breuning, 1942 | 1 |
| Phanis | Fairmaire, 1893 | 2 |
| Piliranova | Breuning, 1960 | 1 |
| Plectropygus | Gahan, 1898 | 1 |
| Pseudocorus | Breuning, 1960 | 1 |
| Pseudofrea | Breuning, 1978 | 1 |
| Ranova | Thomson, 1864 | 3 |
| Sophronicomimus | Breuning, 1957 | 1 |
| Stenideopsis | Breuning, 1940 | 1 |
| Stheniopygus | Breuning, 1938 | 1 |
| Tambusa | Distant, 1905 | 1 |
| Tambusoides | Breuning, 1955 | 1 |
| Tetradia | Thomson, 1864 | 1 |
| Tlepolemoides | Breuning, 1957 | 1 |
| Tlepolemus | Thomson, 1864 | 3 |
| Trachyliopus | Fairmaire, 1901 | 7 |
| Trachyliopus (Pseudoranova) | Breuning, 1938 | 7 |
Citation(s) de la tribu Ceroplesini (Crossotina) : 14 |
| Cliquer sur une citation de la tribu pour afficher la référence bibliographique : |
| Citation de la tribu | Auteur | Année | Page | Romains | Genre type |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossotitæ | Thomson | 1864 | 64 | Crossotus Audinet-Serville, 1835 | |
| Hebecesecinæ | Pascoe | 1871 | 277 | ||
| Écyroschémides | Lacordaire | 1872 | 503 | Ecyroschema Thomson, 1864 | |
| Hécyridides | Lacordaire | 1872 | 517 | Hecyrida Thomson, 1860 [= Hecyra Thomson, 1857] | |
| Corynofreinæ | Aurivillius | 1910 | 179 | Corynofrea Aurivillius, 1910 | |
| Crossotini | Aurivillius | 1922 | 191 | Crossotus Audinet-Serville, 1835 | |
| Corynofreini | Aurivillius | 1922 | 278 | Corynofrea Aurivillius, 1910 | |
| Ecyroschemini | Aurivillius | 1922 | 241 | Ecyroschema Thomson, 1864 | |
| Hecyrini | Aurivillius | 1922 | 243 | Hecyrida Thomson, 1860 [= Hecyra Thomson, 1857] | |
| Crossotini | Breuning | 1962 | 429 | Crossotus Audinet-Serville, 1835 | |
| Ceroplesini (Crossotina) | Sama | 2008 | 235 | Crossotus Audinet-Serville, 1835 | |
| Ceroplesini (Crossotina) | Bouchard & al. | 2011 | 490 | Crossotus Audinet-Serville, 1835 | |
| Ceroplesini (Crossotina) | Sama | 2023 | 273 | Crossotus Audinet-Serville, 1835 | |
| Crossotini | Delahaye & al. | 2023 | 38 | Crossotus Audinet-Serville, 1835 |