Base de données Titan sur les Cerambycidés ou Longicornes
| Monochamini |
| Aristobia angustifrons Gahan, 1888 |  Périodes |  GBIF |  Pays |
Etymology : Latin : with narrow forhead Intervalle de la taille(mm) : [32 - 40] Aristobia angustifrons compte 5 citations : |
| Citation | Auteur | Année | Page | Romains | Figure | Patrie | Catégorie |
| Aristobia angustifrons | Gahan | 1888 | 276 | | | Siam | |
| Aristobia angustifrons | Jiroux & al. | 2014 | 93, 97, 113 | | figs C, F, 10a (holotype femelle), 10c (femelle), 10d (mâle) | Laos, Thaïlande, sud du Myanmar, Chine (?) | reinstated |
| Aristobia angustifrons | Cabras & al. | 2022 | 182 | | | Thailand, Laos, Vietnam | Distribution |
| Aristobia (Aristobia) angustifrons | Özdikmen | 2025 | 2877 | | | Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, China | Catalogue |
| Aristobia (Sinecapillosa) angustifrons | Lazarev | 2025 | 395 | | | | |
Aristobia angustifrons compte
1 type :